Нормальная работа оборудования и самой циркуляционной охлаждающей системы предусматривает удаление твердых частиц из смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), так как только в этом случае будет обеспечено требуемое качество обработки поверхностей деталей. Кроме того, тщательная очистка СОЖ продлевает срок её эксплуатации. Удаление твердых частиц из охлаждающих жидкостей в централизованных циркуляционных системах является очень важным аспектом.
Фильтрация СОЖ позволяет удалять все твердые загрязняющие вещества, попавшие в смазочную среду при осуществлении рабочих процессов, что обеспечивает бесперебойность функционирования станков и повышение их производительности, высокую точность выполняемых операций, а также снижение эксплуатационных затрат.
Полотно для фильтрации СОЖ представляет собой нетканое клееное полотно, изготовленное из вискозного и лавсанового волокна, пропитанного связующим на основе полимерных дисперсий.
В ниже приведенной таблице представлены технические параметры полотен для фильтрации СОЖ, которые можно использовать для замены фильтровальной бумаги ФМПС.
Наименование показателей | Норма |
Поверхностная плотность, г/м2 | 30±4 |
Разрывная нагрузка, Н, (в сухом состоянии), не менее по длине по ширине | 50,0 15,0 |
Удлинение при разрыве, % (в сухом состоянии), не более по длине по ширине | 30,0 40,0 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2сек. | 1900-2580 |
Наименование показателей | Норма |
Поверхностная плотность, г/м2 | 50±4 |
Разрывная нагрузка, Н, (в сухом состоянии), не менее по длине по ширине | 70,0 28,0 |
Удлинение при разрыве, % (в сухом состоянии), не более по длине по ширине | 30,0 40,0 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2сек. | 1400-2100 |
Наименование показателей | Норма |
Поверхностная плотность, г/м2 | 70±4 |
Разрывная нагрузка, Н, (в сухом состоянии), не менее по длине по ширине | 120,0 25,0 |
Разрывная нагрузка, Н, (в мокром состоянии), не менее по длине по ширине | 90,0 20,0 |
Удлинение при разрыве, % (в сухом состоянии), не более по длине по ширине | 27,0 40,0 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2сек. | 1300-2000 |
Наименование показателей | Норма |
Ширина, см | 100±3 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 75±5 |
Разрывная нагрузка, Н, (в сухом состоянии), не менее по длине по ширине | 130,0 30,0 |
Разрывная нагрузка, Н, (в мокром состоянии), не менее по длине по ширине | 100,0 22,0 |
Удлинение при разрыве, % (в сухом состоянии), не более по длине по ширине | 27,0 40,0 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2сек. | 1400-1900 |
Задерживаемость частиц, %, не менее | 60 |
