Полипропиленовое штапельное волокно — это прочный и легкий синтетический материал, полученный методом расплава полипропилена с последующей его вытяжкой в виде тонких волокон. Этот волокнистый материал широко применяется в различных областях благодаря своим уникальным свойствам и высокой универсальности.
Преимущества:
- экономическая эффективность и доступность;
- простота в использовании и обработке;
- отличная воздухопроницаемость и гигроскопичность;
- экологическая безопасность, так как полипропилен поддается вторичной переработке;
Области применения:
- производство текстильных изделий, таких как наполнители для мебели, одеяла и матрасы.
- вспомогательные материалы в строительстве — теплоизоляция, армирующие компоненты.
- производство фильтров и фильтрационных материалов.
- технические и упаковочные материалы.
- вышивка, ткачество и декоративные изделия.
Полипропиленовое штапельное волокно — это универсальный и долговечный материал, который обеспечивает высокое качество продукции в самых разнообразных областях промышленности и хозяйства.
Технические характеристики. ПП штапельное волокно
- Линейная плотность: 0.2, 0.33, 0.6 и 1.7 текс
- Длина резки: 60, 75, 90 мм.
- Цвет волокна – белый, серый и черный, возможен также выпуск под заказ окрашенного волокна.
- Имеется возможность выпуска и поставки полипропиленового жгута.
| Наименование показателей | 0,2 текс | 0,33 текс | 0,6 текс | 1,7 текс | 3 текс |
| Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %, не более | ±10,0 | ±10,0 | ±10,0 | ±10,0 | ±10,0 |
| Отклонение фактической длины от номинальной, %, не более | ±10,0 | ±10,0 | ±10,0 | ±10,0 | ±10,0 |
| Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее | 350,0 | 370,0 | 320,0 | 220,0 | 200,0 |
| Удлинение при разрыве, %, не более | 100 | 100 | 150 | 180 | 270 |
| Склейки, роговины и грубые волокна %, не более | 0,02 | 0,008 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Непрорезанные волокна, %, не более | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,1 |
| Количество извитков на 1 см, не менее | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,5-3,5 | 2,0-4,0 |
| Массовая доля замасливателя, % | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
| Фактическая влажность, %, не более | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Технические характеристики. Улучшенное полипропиленовое волокно
- Цвет – белый и черный
| Наименование показателей | 0,33 текс | 0,6 текс |
| Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %, не более | ±10,0 | ±10,0 |
| Номинальная длина волокна, мм | 60, 75, 90 | 60, 75, 90 |
| Отклонение фактической длины от номинальной, %, не более | ±10,0 | ±10,0 |
| Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее | 450 | 420 |
| Удлинение при разрыве, %, не более | 40 | 40 |
| Склейки, роговины и грубые волокна %, не более | 0,008 | 0,01 |
| Непрорезанные волокна, %, не более | 0,02 | 0,02 |
| Количество извитков на 1 см, не менее | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
| Массовая доля замасливателя, % | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
Волокно поставляется в кипах 280±40 кг.
