Технические характеристики. Полиэфирное штапельное волокно
- Линейная плотность*: 0,22; 0.33, 0.67; 0,8; 1.5; 2,7 текс
- Длина резки**: 50, 66, 75, 90 мм
Наименование показателей | 0,22 текс | 0,33 текс | 0,67 текс | 0,8 текс | 1,5 текс | 2,7 текс |
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее | 300,0 | 330,0 | 320,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 |
Удлинение при разрыве, %, не менее | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Не более 150,0 |
Количество извитков на 1 см, не менее | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0-4,0 |
Массовая доля замасливателя, % | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,1-0,5 |
Склейки, роговидные и грубые волокна, %, не более | 0,30 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,5 |
Непрорезанные волокна, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Фактическая влажность, %, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
* возможно отклонение фактической линейной плотности от номинальной ±10%, на 2,7 текс ± 1,7 текс;
** возможно отклонение фактической длины от номинальной ±10%, на 2,7 текс ± 20%.
Технические характеристики. Аналог первичного
- Линейная плотность: 0,17; 0,22; 0,33; 0,8 текс
- Длина резки: 38, 50, 66, 75, 90 мм ±10%
- Цвет: белый
Наименование показателей | 0,17 текс | 0,22 текс | 0,33 текс (1 сорт) | 0,8 текс |
Отклонение фактической линейной плотности, % | +24/-17 | +/-10 | +/-8 | +/-6 |
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее | 370,0 | 380,0 | 390,0 | 360,0 |
Удлинение при разрыве, %, не менее | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 75,0 |
Количество извитков на 1 см, не менее | 4,0-6,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
Массовая доля замасливателя, % | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 | 0,15-0,5 | 0,1-0,5 |
Линейная усадка, % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Склейки, роговидные и грубые волокна, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,2 |
Непрорезанные волокна, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
Фактическая влажность, %, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Белизна, Lab, ед., не менее | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Волокно поставляется в кипах 280±40 кг.