Клееное полотно 30 гр/м² для фильтрации СОЖ
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 30 |
Области применения | Фильтрация воздуха, жидкостей и газов |
Ширина | 80 см 100 см 140 см 150 см 160 см |
Технические характеристики С1.100.030.08
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Ширина, см, не более | 180 |
Поверхностная плотность, гр/м2 | 30±2 |
Разрывная нагрузка, H, (в сухом состоянии) не менее по длине по ширине | 50,0 15,0 |
Удлинение при разрыве, %, (в сухом состоянии) не более по длине по ширине | 30,0 40,0 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с, не менее | 1900-2580 |
Клееное полотно 30 гр/м² для фильтрации СОЖ доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.