Клееное полотно 70 гр/м² для фильтрации СОЖ
Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность, гр/м² | 70 |
| Области применения | Фильтрация воздуха, жидкостей и газов |
| Ширина | 80 см 100 см 140 см 150 см 160 см |
Технические характеристики С1.100.070.05
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| Ширина, см | 51±2 150±3 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 70±4 |
| Разрывная нагрузка, H, (в сухом состоянии), не менее по длине по ширине | 120,0 25,0 |
| Разрывная нагрузка, H, (в мокром состоянии), не менее по длине по ширине | 90,0 20,0 |
| Удлинение при разрыве, %, (в сухом состоянии), не более по длине по ширине | 27,0 40,0 |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с | 1300-2000 |
| Задерживаемость частиц, %, не менее | 60 |
Клееное полотно 70 гр/м² для фильтрации СОЖ доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.
