Клееное полотно 75 гр/м² для фильтрации СОЖ
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 75 |
Области применения | Фильтрация воздуха, жидкостей и газов |
Ширина | 80 см 100 см 140 см 150 см 160 см |
Технические характеристики С1.100.075.01
Наименование показателей | Норма минимальная | Норма максимальная |
---|---|---|
Ширина, см | 97,00 | 103,00 |
Поверхностная плотность, гр/м2 | 70,00 | 80,00 |
Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, H по длине по ширине | 130,00 30,00 | |
Удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 27,00 40,00 | |
Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм в мокром состоянии, H по длине по ширине | 100,00 22,00 | |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | 1400,00 | 1900,00 |
Задерживаемость частиц, % | 60,00 |
Клееное полотно 75 гр/м² для фильтрации СОЖ доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.