Клееное полотно 50 гр/м² для фильтрации СОЖ
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 50 |
Области применения | Фильтрация воздуха, жидкостей и газов |
Ширина | 80 см 100 см 140 см 150 см 160 см |
Технические характеристики С1.100.050.08
Наименование показателей | Норма минимальная | Норма максимальная |
---|---|---|
Ширина, см | 137,00 | 143,00 |
Поверхностная плотность, гр/м2 | 46,00 | 54,00 |
Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, H по длине по ширине | 70,00 28,00 | |
Удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 30,0 40,0 | |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с, не менее | 1400 | 2100 |
Клееное полотно 50 гр/м² для фильтрации СОЖ доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.