Спанбонд 60 гр/м²
Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность, гр/м² | 60 |
| Сырье | Полипропилен (ПП) |
| Цвет | Белый |
Технические характеристики С1.900.060.00
| Наименование показателей | Показатели |
|---|---|
| Ширина, мм | 1600±4% |
| Состав сырья | полипропилен 100% |
Поверхностная плотность, г/м2 | 60±4% |
| Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм, H по длине по ширине | 160 130 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 50 55 |
Спанбонд 60 гр/м² доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.
