Спанбонд 40 гр/м²
Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность, гр/м² | 40 |
| Сырье | Полипропилен (ПП) |
| Цвет | Белый |
Технические характеристики С1.900.040.00
| Наименование показателей | Показатели |
|---|---|
| Ширина, мм | 1600±4% |
| Состав сырья | полипропилен 100% |
Поверхностная плотность, г/м2 | 40±4% |
| Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм, H по длине по ширине | 150 121 |
| Относительное удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 49 56 |
Спанбонд 40 гр/м² доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.
