Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 80 |
Области применения | Швейная промышленность |
Цвет | Белый |
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 80 |
Области применения | Швейная промышленность |
Цвет | Белый |
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Ширина, см | 90±3 |
Прочность клеевого соединения, H/см, не менее | 2,5 |
Усадка от замочки, %, не более по ширине по длине | 2,5 2,5 |
Представляет собой нетканое клееное полотно, на поверхность которого с одной стороны нанесен полимер в виде точек.
Клееное полотно с пастовым покрытием 80 гр/м² для швейной промышленности доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.