Полотно термоскрепленное в массе 360 гр/м² основа для линолеума
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 360 |
Технические характеристики С1.380.360.02
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Ширина, см | 305±1 |
Поверхностная плотность, гр/м2 | 360±10 |
Разрывная нагрузка, H, не менее по длине | 300,0 |
Неровнота по массе, %, не более | 6,0 |
Толщина, мм | 2,7±0,1 |
Разнотолщинность, %, не более | 15,0 |
Изменение линейных размеров после термообработки, %, не более по длине по ширине | 3,0 2,0 |
Полотно термоскрепленное в массе 360 гр/м² основа для линолеума доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.