Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 500 |
Цвет | Белый Зеленый Коричневый Серый Черно-белый Черный |
Длина рулона | 1 м 1,5 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 10 м 25 м 40 м 50 м |
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 500 |
Цвет | Белый Зеленый Коричневый Серый Черно-белый Черный |
Длина рулона | 1 м 1,5 м 2 м 3 м 4 м 5 м 6 м 10 м 25 м 40 м 50 м |
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Ширина, см | 115±3 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 500,0 |
Допустимое отклонение по поверхностной плотности, % | ±15 |
Разрывная нагрузка, не менее, размер элементарной пробы (50*200) мм, H в продольном направлении в поперечном направлении | 400,0 600,0 |
Удлинение при разрыве, %, не менее в продольном направлении в поперечном направлении | 50,0 55,0 |
Неровнота по массе, %, не более | 10,0 |
Толщина, мм | 2,2 |
Допустимое отклонение по толщине, % | ±20 |
Водопроницаемость без давления, дм.куб/м.кв*с | водонепроницаем |
Применяется в качестве подкладки при монтаже изоляционного покрытия с влагоизоляционными функциями.
Полотно нетканое геотекстильное дублированное пленкой 500 гр/м² доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.