Молочные фильтры 63х8 см плотностью 110 гр/м²
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 110 |
Сырье | ПП + ПЭТ |
Области применения | Фильтрации молока и молочные фильтры |
Цвет | Белый |
Технические характеристики С2.04.063008.01
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Размер фильтрующего элемента от открытого конца до внутреннего края шва, мм | 627±4 78±2 |
Разрывная нагрузка полоски, ширина 50 мм, размеры между зажимами 100 мм включая шов, H, не менее, по ширине | 30,0 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 110±10 |
Молочные фильтры 63х8 см плотностью 110 гр/м² доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.