Комбинированное полотно 240 гр/м² для автомобильных фильтров
Характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плотность, гр/м² | 240 |
| Области применения | Автомобильная промышленность |
Технические характеристики С1.310.240.08
| Наименование показателей | Норма (минимальная) | Норма (максимальная) |
|---|---|---|
| Ширина, см | 158,00 | 162,00 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 220,00 | 260,00 |
| Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, H по длине по ширине | 250,00 250,00 | |
| Неровнота по массе, % | 8,00 | |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | 400,00 | 600,00 |
| Толщина при нагрузке 1.8 кПа, мм | 1,90 | 2,30 |
Комбинированное полотно 240 гр/м² для автомобильных фильтров доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.
