Клееное полотно 50 гр/м² для пищевой промышленности
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 50 |
Области применения | Пищевая промышленность Швейная промышленность |
Ширина | 80 см 100 см 140 см 150 см 160 см |
Технические характеристики С1.100.050.02
Наименование показателей | Норма минимальная | Норма максимальная |
---|---|---|
Ширина, см, не более | 15,0 | |
Поверхностная плотность, гр/м2 | 46,0 | 54,0 |
Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, H по длине по ширине | 34,30 8,00 | |
Удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 30,0 40,0 |
Клееное полотно 50 гр/м² для пищевой промышленности доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.