Иглопробивное полотно 1000 гр/м² для шумоизоляции
Характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность, гр/м² | 1000 |
Ширина | 80 см 100 см 140 см 150 см 160 см |
Длина рулона | 20 м 50 м 70 м 100 м |
Технические характеристики С1.300.1000.202
Наименование показателей | Норма минимальная | Норма максимальная |
---|---|---|
Ширина, см | 156,00 | 159,00 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 900,00 | 1050,00 |
Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, H по длине по ширине | 1200,00 1300,00 | |
Удлинение при разрыве, % по длине по ширине | 100,00 100,00 | |
Скорость горения, мм/мин | 100,00 | |
Толщина, мм | 9,000 | 11,000 |
Иглопробивное полотно 1000 гр/м² для шумоизоляции доступен к заказу. Стоимость, наличие на складе или предполагаемый срок поставки уточняйте у наших менеджеров.